Xổ số Đắk Nông ngày 23-05-2026Đắk Nông / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6344 | 1641 | 2784 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77985 | 03406 | 30401 | 24658 | ||||||||||||||||||||||
| 75443 | 60175 | 63207 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47257 | 23133 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45298 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88158 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715514 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 37(11 lần) ; 46(11 lần) ; 54(11 lần) ; 02(10 lần) ; 15(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 62(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 62(22 lần) ; 82(21 lần) ; 56(20 lần) ; 61(20 lần) ; 11(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-91(5 ngày) ; 01-88(5 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 02-41(4 ngày) ; 03-19(4 ngày) ; 24-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
