Xổ số Đắk Nông ngày 20-12-2025Đắk Nông / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 505 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1864 | 8035 | 7165 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0435 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77009 | 09765 | 30684 | 68314 | ||||||||||||||||||||||
| 65277 | 63325 | 96070 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09715 | 98807 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08500 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43282 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 086218 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 15, 25, 35, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 07, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; 87(10 lần) ; 90(10 lần) ; 95(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 40(21 lần) ; 39(19 lần) ; 59(18 lần) ; 34(17 lần) ; 45(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-95(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 09-82(4 ngày) ; 15-46(4 ngày) ; 02-87(4 ngày) ; 51-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
