Xổ số Đắk Nông ngày 16-05-2026Đắk Nông / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4820 | 2679 | 3589 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81138 | 04903 | 10105 | 14519 | ||||||||||||||||||||||
| 37617 | 82575 | 36670 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42991 | 58930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45418 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 128367 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 79 | 7 | 17, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 19, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 37(11 lần) ; 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 15(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 11(3 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 62(21 lần) ; 82(20 lần) ; 56(19 lần) ; 61(19 lần) ; 14(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-91(5 ngày) ; 01-88(5 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 03-19(4 ngày) ; 02-55(4 ngày) ; 25-27(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
