Xổ số Đắk Nông ngày 14-02-2026Đắk Nông / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 612 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6569 | 6241 | 0923 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0066 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42578 | 71655 | 06022 | 96726 | ||||||||||||||||||||||
| 64567 | 38430 | 85359 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64146 | 10559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 342908 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 74(12 lần) ; 01(11 lần) ; 46(11 lần) ; 87(11 lần) ; 15(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 71(2 lần) ; 75(1 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 32(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 39(27 lần) ; 45(24 lần) ; 75(23 lần) ; 71(20 lần) ; 31(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-54(5 ngày) ; 74-90(5 ngày) ; 15-46(5 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; 23-69(4 ngày) ; 02-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
