Xổ số Đắk Nông ngày 13-12-2025Đắk Nông / ngày 13-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 896 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1592 | 1443 | 2682 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4691 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33816 | 96015 | 21647 | 97236 | ||||||||||||||||||||||
| 91754 | 72162 | 46146 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23615 | 93801 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27774 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55270 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 727601 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 49 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16, 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; 87(10 lần) ; 90(10 lần) ; 95(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 14(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 40(20 lần) ; 39(18 lần) ; 59(17 lần) ; 34(16 lần) ; 45(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-95(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 15-46(4 ngày) ; 82-96(4 ngày) ; 02-87(4 ngày) ; 51-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
