Xổ số Đắk Nông ngày 11-10-2025Đắk Nông / ngày 11-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4653 | 8466 | 1748 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3502 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91751 | 43291 | 42613 | 28190 | ||||||||||||||||||||||
| 97110 | 45914 | 91925 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93699 | 73109 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53707 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32904 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 351574 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(13 lần) ; 09(10 lần) ; 39(10 lần) ; 00(9 lần) ; 01(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 29(2 lần) ; 37(2 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 36(2 lần) ; 63(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(28 lần) ; 73(25 lần) ; 92(23 lần) ; 37(22 lần) ; 76(21 lần) ; 05(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-99(5 ngày) ; 10-81(5 ngày) ; 08-59(5 ngày) ; 13-41(5 ngày) ; 04-53(4 ngày) ; 51-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
