Xổ số Đắk Nông ngày 09-05-2026Đắk Nông / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9638 | 6284 | 4187 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9240 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29225 | 34402 | 01259 | 68479 | ||||||||||||||||||||||
| 22502 | 17372 | 37901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46294 | 36969 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36157 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08188 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155727 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 59 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 27, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 37(11 lần) ; 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 02(10 lần) ; 15(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 75(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 62(20 lần) ; 05(19 lần) ; 18(19 lần) ; 82(19 lần) ; 56(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-88(5 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 02-55(4 ngày) ; 25-27(4 ngày) ; 24-34(4 ngày) ; 70-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
