Xổ số Đắk Nông ngày 07-02-2026Đắk Nông / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0674 | 0890 | 5002 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3480 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21834 | 46857 | 37255 | 68693 | ||||||||||||||||||||||
| 15443 | 84319 | 72524 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41681 | 70333 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48478 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49807 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 727264 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24, 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 74(12 lần) ; 87(12 lần) ; 01(11 lần) ; 15(10 lần) ; 46(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 71(2 lần) ; 75(1 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 32(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 39(26 lần) ; 45(23 lần) ; 75(22 lần) ; 71(19 lần) ; 31(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 74-90(5 ngày) ; 15-46(5 ngày) ; 02-81(4 ngày) ; 33-57(4 ngày) ; 23-99(4 ngày) ; 30-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
