Xổ số Đắk Lắk ngày 28-10-2025Đắk Lắk / ngày 28-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9173 | 1834 | 5683 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6922 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17938 | 19619 | 11914 | 70340 | ||||||||||||||||||||||
| 87141 | 62932 | 28715 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60148 | 71322 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84984 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31868 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 956076 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 4 | 14, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 78(11 lần) ; 03(10 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 84(2 lần) ; 97(2 lần) ; 61(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(26 lần) ; 97(26 lần) ; 49(19 lần) ; 65(18 lần) ; 81(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-73(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 03-78(5 ngày) ; 34-43(4 ngày) ; 21-24(4 ngày) ; 64-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
