Xổ số Đắk Lắk ngày 24-03-2026Đắk Lắk / ngày 24-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 942 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0627 | 2347 | 5074 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9585 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96680 | 55382 | 05192 | 95184 | ||||||||||||||||||||||
| 12549 | 17587 | 48815 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92596 | 16718 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05576 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77750 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788290 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 49 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 27, 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 50(12 lần) ; 34(10 lần) ; 96(10 lần) ; 18(9 lần) ; 92(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 70(2 lần) ; 16(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 88(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(18 lần) ; 16(17 lần) ; 88(17 lần) ; 33(16 lần) ; 23(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-73(5 ngày) ; 46-89(5 ngày) ; 18-50(4 ngày) ; 42-80(4 ngày) ; 47-84(4 ngày) ; 68-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
