Xổ số Đắk Lắk ngày 23-12-2025Đắk Lắk / ngày 23-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0156 | 1861 | 0356 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93639 | 89995 | 51997 | 05913 | ||||||||||||||||||||||
| 09510 | 29697 | 44460 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72489 | 49560 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90851 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89301 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 713075 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 10, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 50(10 lần) ; 51(10 lần) ; 57(10 lần) ; 78(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 06(2 lần) ; 52(2 lần) ; 07(1 lần) ; 81(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(26 lần) ; 77(25 lần) ; 85(24 lần) ; 66(23 lần) ; 30(18 lần) ; 86(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-43(5 ngày) ; 48-73(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 13-51(4 ngày) ; 60-89(4 ngày) ; 29-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
