Xổ số Đắk Lắk ngày 21-10-2025Đắk Lắk / ngày 21-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4312 | 1625 | 4423 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7078 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51488 | 49038 | 03841 | 18234 | ||||||||||||||||||||||
| 51945 | 84976 | 98687 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76856 | 07343 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33351 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56594 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 432595 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 48 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 5 | 25, 45, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 38, 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 78(11 lần) ; 03(10 lần) ; 82(10 lần) ; 32(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 19(2 lần) ; 61(2 lần) ; 97(2 lần) ; 81(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(25 lần) ; 97(25 lần) ; 49(18 lần) ; 19(17 lần) ; 65(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-98(5 ngày) ; 03-78(5 ngày) ; 16-62(5 ngày) ; 34-43(4 ngày) ; 21-24(4 ngày) ; 64-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
