Xổ số Đắk Lắk ngày 21-04-2026Đắk Lắk / ngày 21-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 222 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6487 | 6127 | 7622 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0183 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65445 | 76773 | 37439 | 63101 | ||||||||||||||||||||||
| 52433 | 37602 | 72049 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44669 | 55177 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24624 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46467 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541284 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 04, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 27, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 87(10 lần) ; 96(10 lần) ; 38(9 lần) ; 45(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 70(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; 16(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(22 lần) ; 16(21 lần) ; 88(21 lần) ; 23(19 lần) ; 60(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-39(5 ngày) ; 46-89(5 ngày) ; 01-04(4 ngày) ; 45-69(4 ngày) ; 49-87(4 ngày) ; 42-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
