Xổ số Đắk Lắk ngày 19-05-2026Đắk Lắk / ngày 19-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 96(11 lần) ; 38(10 lần) ; 87(10 lần) ; 92(10 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 72(2 lần) ; 88(2 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(25 lần) ; 16(24 lần) ; 88(24 lần) ; 60(20 lần) ; 57(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-89(6 ngày) ; 13-39(5 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; 66-85(4 ngày) ; 47-96(4 ngày) ; 82-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
