Xổ số Đắk Lắk ngày 17-02-2026Đắk Lắk / ngày 17-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 706 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8658 | 5501 | 6796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0013 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36317 | 09017 | 06690 | 26439 | ||||||||||||||||||||||
| 49200 | 29824 | 77850 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10754 | 15204 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56061 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81005 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294566 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 06, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 50(11 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 45(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 81(≥30 lần) ; 26(21 lần) ; 31(20 lần) ; 67(20 lần) ; 40(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-51(5 ngày) ; 34-92(5 ngày) ; 38-89(5 ngày) ; 05-93(5 ngày) ; 94-95(5 ngày) ; 13-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
