Xổ số Đắk Lắk ngày 14-10-2025Đắk Lắk / ngày 14-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 804 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9157 | 8421 | 9289 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7232 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69932 | 72628 | 84760 | 91118 | ||||||||||||||||||||||
| 11024 | 47482 | 96125 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82046 | 12698 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09069 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93988 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989447 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25, 28 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 8 | 18, 28, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 03(10 lần) ; 78(10 lần) ; 82(10 lần) ; 32(9 lần) ; 64(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 61(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(24 lần) ; 97(24 lần) ; 38(20 lần) ; 49(17 lần) ; 12(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-98(5 ngày) ; 03-78(5 ngày) ; 16-62(5 ngày) ; 21-24(4 ngày) ; 34-64(4 ngày) ; 67-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
