Xổ số Đắk Lắk ngày 12-05-2026Đắk Lắk / ngày 12-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5698 | 5814 | 7666 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21032 | 82702 | 05000 | 66266 | ||||||||||||||||||||||
| 34445 | 88607 | 39631 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90023 | 54532 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11785 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 150732 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 96(11 lần) ; 38(10 lần) ; 87(10 lần) ; 92(10 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 72(2 lần) ; 88(2 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(25 lần) ; 16(24 lần) ; 88(24 lần) ; 60(20 lần) ; 57(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-89(6 ngày) ; 13-39(5 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; 66-85(4 ngày) ; 47-96(4 ngày) ; 82-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
