Xổ số Đắk Lắk ngày 11-11-2025Đắk Lắk / ngày 11-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1762 | 0996 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8770 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87478 | 82884 | 10336 | 51857 | ||||||||||||||||||||||
| 01065 | 16891 | 00102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07857 | 28425 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23047 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06344 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 509178 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(12 lần) ; 82(11 lần) ; 03(10 lần) ; 16(10 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 49(2 lần) ; 61(1 lần) ; 81(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(28 lần) ; 97(28 lần) ; 49(21 lần) ; 81(20 lần) ; 77(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-69(5 ngày) ; 48-73(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 03-78(5 ngày) ; 72-89(4 ngày) ; 34-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
