Xổ số Đắk Lắk ngày 03-02-2026Đắk Lắk / ngày 03-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5559 | 8195 | 6664 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6737 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07145 | 15218 | 01489 | 18212 | ||||||||||||||||||||||
| 51970 | 25519 | 66210 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81907 | 61038 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80061 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68010 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635211 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 18, 19 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 93(11 lần) ; 32(10 lần) ; 50(10 lần) ; 57(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 16(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 81(≥30 lần) ; 30(24 lần) ; 00(20 lần) ; 26(19 lần) ; 31(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-89(5 ngày) ; 05-93(5 ngày) ; 94-95(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 03-10(4 ngày) ; 76-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
