Xổ số Đắk Lắk ngày 02-12-2025Đắk Lắk / ngày 02-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 889 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2805 | 2451 | 4933 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6350 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39521 | 03678 | 57251 | 17258 | ||||||||||||||||||||||
| 68444 | 79818 | 69149 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11909 | 82071 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74193 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99741 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 880648 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 41, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(12 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 82(10 lần) ; 93(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 04(3 lần) ; 06(3 lần) ; 12(3 lần) ; 65(2 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 81(23 lần) ; 77(22 lần) ; 85(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-51(5 ngày) ; 34-43(5 ngày) ; 48-73(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 05-93(4 ngày) ; 21-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
