Xổ số Đà Nẵng ngày 28-03-2026Đà Nẵng / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6658 | 0690 | 0982 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3490 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83137 | 89529 | 73362 | 64441 | ||||||||||||||||||||||
| 96892 | 08845 | 20873 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59402 | 10940 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75481 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90756 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 205020 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 02, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(12 lần) ; 11(11 lần) ; 55(11 lần) ; 92(11 lần) ; 76(10 lần) ; 88(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 21(2 lần) ; 23(2 lần) ; 03(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 80(24 lần) ; 60(21 lần) ; 03(20 lần) ; 49(18 lần) ; 27(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 82-92(6 ngày) ; 40-90(5 ngày) ; 09-88(5 ngày) ; 13-61(5 ngày) ; 37-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
