Xổ số Đà Nẵng ngày 23-05-2026Đà Nẵng / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 580 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9049 | 2049 | 9688 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1239 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48191 | 05823 | 55035 | 58859 | ||||||||||||||||||||||
| 89594 | 22739 | 93964 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55930 | 81714 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59795 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91116 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380518 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | 39, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 18(11 lần) ; 47(11 lần) ; 55(11 lần) ; 02(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 16(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(19 lần) ; 13(19 lần) ; 53(19 lần) ; 93(18 lần) ; 58(15 lần) ; 98(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(6 ngày) ; 18-89(5 ngày) ; 05-08(5 ngày) ; 23-35(4 ngày) ; 06-28(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
