Xổ số Đà Nẵng ngày 23-05-2026Đà Nẵng / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 47(11 lần) ; 55(11 lần) ; 02(10 lần) ; 18(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 57(2 lần) ; 16(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(23 lần) ; 01(18 lần) ; 13(18 lần) ; 53(18 lần) ; 93(17 lần) ; 39(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(6 ngày) ; 18-89(5 ngày) ; 05-08(5 ngày) ; 06-28(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; 74-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
