Xổ số Đà Nẵng ngày 21-03-2026Đà Nẵng / ngày 21-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 936 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9989 | 6588 | 9551 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8795 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14735 | 85048 | 21155 | 42009 | ||||||||||||||||||||||
| 40078 | 10137 | 35947 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54788 | 17612 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88278 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38136 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828132 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 47(11 lần) ; 88(11 lần) ; 92(11 lần) ; 55(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 21(2 lần) ; 27(2 lần) ; 03(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(29 lần) ; 38(24 lần) ; 80(22 lần) ; 60(19 lần) ; 03(18 lần) ; 41(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-88(6 ngày) ; 47-55(6 ngày) ; 82-89(5 ngày) ; 13-61(5 ngày) ; 37-48(4 ngày) ; 40-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
