Xổ số Đà Nẵng ngày 20-12-2025Đà Nẵng / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 777 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8309 | 3670 | 9085 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3701 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33090 | 83053 | 53149 | 05825 | ||||||||||||||||||||||
| 04387 | 02662 | 68713 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16662 | 13379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79812 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12377 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 384288 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(12 lần) ; 15(11 lần) ; 19(11 lần) ; 41(10 lần) ; 02(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 30(2 lần) ; 37(2 lần) ; 47(2 lần) ; 11(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; 70(2 lần) ; 99(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(21 lần) ; 47(20 lần) ; 05(19 lần) ; 26(18 lần) ; 30(18 lần) ; 72(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-41(5 ngày) ; 19-79(5 ngày) ; 09-87(4 ngày) ; 02-46(4 ngày) ; 06-15(4 ngày) ; 14-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
