Xổ số Đà Nẵng ngày 18-03-2026Đà Nẵng / ngày 18-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1089 | 5546 | 0493 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4726 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10190 | 54396 | 28548 | 68740 | ||||||||||||||||||||||
| 93728 | 92508 | 35161 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60293 | 72148 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41218 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93299 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366105 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 08, 18, 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 76(11 lần) ; 92(11 lần) ; 47(10 lần) ; 61(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 66(2 lần) ; 03(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(28 lần) ; 38(23 lần) ; 80(21 lần) ; 60(18 lần) ; 03(17 lần) ; 41(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-89(6 ngày) ; 55-92(5 ngày) ; 09-88(5 ngày) ; 13-61(5 ngày) ; 40-90(4 ngày) ; 48-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
