Xổ số Đà Nẵng ngày 17-12-2025Đà Nẵng / ngày 17-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 546 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2052 | 8615 | 6704 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6241 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62654 | 59625 | 89124 | 08746 | ||||||||||||||||||||||
| 44270 | 26343 | 37806 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30884 | 36797 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11394 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133502 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 4 | 04, 24, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(12 lần) ; 15(11 lần) ; 19(11 lần) ; 41(10 lần) ; 95(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 30(2 lần) ; 11(1 lần) ; 48(1 lần) ; 53(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; 70(2 lần) ; 99(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(20 lần) ; 47(19 lần) ; 05(18 lần) ; 26(17 lần) ; 30(17 lần) ; 53(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-79(6 ngày) ; 24-41(5 ngày) ; 02-46(4 ngày) ; 06-15(4 ngày) ; 01-19(4 ngày) ; 62-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
