Xổ số Đà Nẵng ngày 16-05-2026Đà Nẵng / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(13 lần) ; 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 02(10 lần) ; 92(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 17(2 lần) ; 83(2 lần) ; 94(2 lần) ; 16(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(25 lần) ; 16(21 lần) ; 33(18 lần) ; 01(16 lần) ; 13(16 lần) ; 53(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 11-18(4 ngày) ; 74-92(4 ngày) ; 00-35(4 ngày) ; 09-54(4 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
