Xổ số Đà Nẵng ngày 15-10-2025Đà Nẵng / ngày 15-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 029 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5869 | 4378 | 0151 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70235 | 71897 | 81624 | 12715 | ||||||||||||||||||||||
| 42505 | 09122 | 15846 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48567 | 95082 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69041 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19488 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 308242 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 22, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 34(12 lần) ; 54(12 lần) ; 79(11 lần) ; 62(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(2 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(26 lần) ; 64(17 lần) ; 12(16 lần) ; 16(16 lần) ; 71(16 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 05-22(5 ngày) ; 62-83(5 ngày) ; 28-63(4 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; 54-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
