Xổ số Đà Nẵng ngày 14-02-2026Đà Nẵng / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 475 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8943 | 5926 | 4237 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6514 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19081 | 34751 | 38911 | 60771 | ||||||||||||||||||||||
| 90451 | 62418 | 69363 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36540 | 45617 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01011 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89259 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 508844 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18 | 1 | 11, 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(10 lần) ; 79(10 lần) ; 92(10 lần) ; 11(9 lần) ; 76(9 lần) ; 87(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 28(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 50(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 13(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(27 lần) ; 45(25 lần) ; 83(19 lần) ; 23(18 lần) ; 58(18 lần) ; 65(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-89(5 ngày) ; 06-92(5 ngày) ; 11-18(4 ngày) ; 14-51(4 ngày) ; 43-63(4 ngày) ; 07-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
