Xổ số Đà Nẵng ngày 13-05-2026Đà Nẵng / ngày 13-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 070 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4287 | 0323 | 6718 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4474 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58190 | 71711 | 71460 | 95035 | ||||||||||||||||||||||
| 71644 | 20648 | 86015 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70559 | 01860 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42237 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88396 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 579392 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(13 lần) ; 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 02(10 lần) ; 92(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 17(2 lần) ; 83(2 lần) ; 94(2 lần) ; 16(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(25 lần) ; 16(21 lần) ; 33(18 lần) ; 01(16 lần) ; 13(16 lần) ; 53(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 11-18(4 ngày) ; 74-92(4 ngày) ; 00-35(4 ngày) ; 09-54(4 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
