Xổ số Đà Nẵng ngày 11-10-2025Đà Nẵng / ngày 11-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 017 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9473 | 8936 | 2288 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4706 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81558 | 37828 | 99063 | 81947 | ||||||||||||||||||||||
| 99293 | 63003 | 14249 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62559 | 23972 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69662 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65875 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636674 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 34(12 lần) ; 54(12 lần) ; 79(11 lần) ; 62(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 70(2 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(25 lần) ; 64(16 lần) ; 12(15 lần) ; 16(15 lần) ; 71(15 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 62-83(5 ngày) ; 28-63(4 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; 54-98(4 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
