Xổ số Đà Nẵng ngày 09-05-2026Đà Nẵng / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3854 | 8335 | 2734 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7484 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93024 | 68649 | 38800 | 44641 | ||||||||||||||||||||||
| 69111 | 31761 | 28290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71520 | 69443 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94103 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44824 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 781899 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 0 | 00, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 49 | 4 | 24, 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 09, 19, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(14 lần) ; 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 02(10 lần) ; 05(9 lần) ; 92(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 16(1 lần) ; 31(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 85(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(24 lần) ; 16(20 lần) ; 33(17 lần) ; 01(15 lần) ; 13(15 lần) ; 53(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 59-71(5 ngày) ; 00-35(4 ngày) ; 09-54(4 ngày) ; 11-43(4 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
