Xổ số Đà Nẵng ngày 08-10-2025Đà Nẵng / ngày 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 562 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2091 | 7973 | 2836 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2521 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03389 | 89572 | 56482 | 67877 | ||||||||||||||||||||||
| 71642 | 40429 | 76367 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03077 | 86284 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10291 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21550 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 554487 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 42, 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 26(12 lần) ; 54(12 lần) ; 79(11 lần) ; 97(11 lần) ; 25(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 70(2 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(24 lần) ; 93(20 lần) ; 64(15 lần) ; 12(14 lần) ; 16(14 lần) ; 71(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 62-83(5 ngày) ; 67-73(4 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; 54-98(4 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
