Xổ số Đà Nẵng ngày 07-02-2026Đà Nẵng / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 907 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3082 | 6304 | 4074 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5407 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18039 | 92575 | 53630 | 93489 | ||||||||||||||||||||||
| 91799 | 55592 | 38861 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90872 | 31811 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75011 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66846 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 092929 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 79(11 lần) ; 87(10 lần) ; 76(9 lần) ; 04(8 lần) ; 06(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 69(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 50(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 13(2 lần) ; 57(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(25 lần) ; 45(23 lần) ; 96(21 lần) ; 83(17 lần) ; 23(16 lần) ; 31(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-89(5 ngày) ; 06-92(5 ngày) ; 19-79(5 ngày) ; 32-93(4 ngày) ; 14-52(4 ngày) ; 07-30(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
