Xổ số Đà Nẵng ngày 04-10-2025Đà Nẵng / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1154 | 8845 | 7521 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9719 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50137 | 38195 | 76380 | 10701 | ||||||||||||||||||||||
| 21069 | 61076 | 11098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29641 | 89862 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59231 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44392 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 086699 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98, 99 | 9 | 19, 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 25(12 lần) ; 26(12 lần) ; 54(12 lần) ; 79(11 lần) ; 97(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 77(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 70(2 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(23 lần) ; 77(22 lần) ; 93(19 lần) ; 29(15 lần) ; 64(14 lần) ; 12(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; 41-62(4 ngày) ; 54-98(4 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; 46-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
