Xổ số Đà Nẵng ngày 01-04-2026Đà Nẵng / ngày 01-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 4185 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8098 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60383 | 43909 | 89221 | 71300 | ||||||||||||||||||||||
| 63891 | 88105 | 26475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89867 | 53495 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20763 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 941738 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(12 lần) ; 11(11 lần) ; 55(11 lần) ; 76(11 lần) ; 92(11 lần) ; 98(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 23(2 lần) ; 03(1 lần) ; 31(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(22 lần) ; 03(21 lần) ; 49(19 lần) ; 27(17 lần) ; 70(17 lần) ; 77(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 82-92(6 ngày) ; 63-76(5 ngày) ; 40-90(5 ngày) ; 09-88(5 ngày) ; 13-61(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
