Xổ số Đà Lạt ngày 21-06-2026Đà Lạt / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5596 | 0459 | 8035 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9357 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40305 | 02284 | 01365 | 82339 | ||||||||||||||||||||||
| 67559 | 86235 | 17875 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61552 | 22567 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87012 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29616 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 911911 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | 05, 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 56(12 lần) ; 14(10 lần) ; 63(10 lần) ; 66(10 lần) ; 75(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 45(2 lần) ; 30(1 lần) ; 58(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 74(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(26 lần) ; 25(25 lần) ; 60(22 lần) ; 01(18 lần) ; 45(18 lần) ; 55(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-78(6 ngày) ; 05-12(5 ngày) ; 24-75(5 ngày) ; 00-07(5 ngày) ; 11-52(4 ngày) ; 14-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
