Xổ số Cần Thơ ngày 29-04-2026Cần Thơ / ngày 29-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 099 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0556 | 7442 | 5759 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5709 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40648 | 81574 | 61891 | 29427 | ||||||||||||||||||||||
| 05855 | 35206 | 42002 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45608 | 68495 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54979 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09083 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 211605 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 59 | 5 | 05, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 9 | 09, 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 71(10 lần) ; 82(10 lần) ; 85(10 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(2 lần) ; 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(27 lần) ; 57(27 lần) ; 96(23 lần) ; 62(18 lần) ; 72(17 lần) ; 19(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 47-76(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; 55-60(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
