Xổ số Cần Thơ ngày 24-06-2026Cần Thơ / ngày 24-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 818 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6222 | 6083 | 5766 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91239 | 03431 | 85348 | 05875 | ||||||||||||||||||||||
| 32953 | 50880 | 67662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32613 | 90185 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64365 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62596 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783007 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 13, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(14 lần) ; 31(12 lần) ; 04(10 lần) ; 35(10 lần) ; 12(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 37(2 lần) ; 39(2 lần) ; 57(2 lần) ; 72(2 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(22 lần) ; 37(21 lần) ; 78(21 lần) ; 92(21 lần) ; 88(19 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(7 ngày) ; 04-35(7 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 03-83(4 ngày) ; 13-48(4 ngày) ; 36-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
