Xổ số Cần Thơ ngày 24-06-2026Cần Thơ / ngày 24-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 04(10 lần) ; 12(10 lần) ; 35(10 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 72(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(21 lần) ; 37(20 lần) ; 78(20 lần) ; 92(20 lần) ; 88(18 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(7 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 36-58(4 ngày) ; 40-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
