Xổ số Cần Thơ ngày 22-04-2026Cần Thơ / ngày 22-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0031 | 2425 | 5942 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0881 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32985 | 90812 | 82176 | 29985 | ||||||||||||||||||||||
| 43047 | 36724 | 61571 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79867 | 75266 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53275 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01514 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 657749 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 49 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(12 lần) ; 71(10 lần) ; 76(10 lần) ; 82(10 lần) ; 85(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 05(1 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(26 lần) ; 57(26 lần) ; 96(22 lần) ; 05(18 lần) ; 62(17 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(6 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 47-76(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; 55-60(5 ngày) ; 22-82(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
