Xổ số Cần Thơ ngày 17-06-2026Cần Thơ / ngày 17-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5762 | 0363 | 2817 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0246 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85340 | 49029 | 33570 | 30495 | ||||||||||||||||||||||
| 10862 | 07133 | 30077 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99464 | 31786 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87364 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15658 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 756536 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63, 64 | 6 | 36, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 04(10 lần) ; 12(10 lần) ; 35(10 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 72(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(21 lần) ; 37(20 lần) ; 78(20 lần) ; 92(20 lần) ; 88(18 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(7 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 36-58(4 ngày) ; 40-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
