Xổ số Cần Thơ ngày 06-05-2026Cần Thơ / ngày 06-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 418 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4203 | 3106 | 4935 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3832 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44901 | 06684 | 77749 | 31254 | ||||||||||||||||||||||
| 63143 | 86256 | 90104 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48290 | 80609 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41519 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08619 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 292205 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 04, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 85(10 lần) ; 12(9 lần) ; 25(9 lần) ; 71(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 39(1 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 11(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(28 lần) ; 57(28 lần) ; 96(24 lần) ; 62(19 lần) ; 72(18 lần) ; 21(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(6 ngày) ; 04-35(5 ngày) ; 09-84(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 47-76(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
