Xổ số Cà Mau ngày 22-06-2026Cà Mau / ngày 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 930 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6278 | 9258 | 5683 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5988 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48364 | 75488 | 81932 | 73098 | ||||||||||||||||||||||
| 18792 | 23266 | 30142 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93675 | 73701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58707 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68762 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 542373 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42, 62, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 58, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(10 lần) ; 11(9 lần) ; 15(9 lần) ; 17(9 lần) ; 29(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 46(2 lần) ; 71(2 lần) ; 96(2 lần) ; 93(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 76(2 lần) ; 98(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(22 lần) ; 93(17 lần) ; 33(15 lần) ; 46(14 lần) ; 12(13 lần) ; 71(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-69(5 ngày) ; 15-72(5 ngày) ; 17-32(5 ngày) ; 58-88(4 ngày) ; 60-73(4 ngày) ; 30-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
