Xổ số Cà Mau ngày 20-04-2026Cà Mau / ngày 20-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8930 | 7105 | 4205 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4934 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78548 | 97461 | 21978 | 26150 | ||||||||||||||||||||||
| 73982 | 61250 | 00280 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59799 | 88591 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84704 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 050354 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 35(11 lần) ; 53(9 lần) ; 62(9 lần) ; 82(9 lần) ; 91(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 79(1 lần) ; 81(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 23(2 lần) ; 53(2 lần) ; 76(2 lần) ; 91(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(21 lần) ; 38(16 lần) ; 77(16 lần) ; 02(15 lần) ; 06(15 lần) ; 08(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-53(5 ngày) ; 11-62(5 ngày) ; 18-26(5 ngày) ; 86-90(5 ngày) ; 30-44(4 ngày) ; 67-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
