Xổ số Cà Mau ngày 08-06-2026Cà Mau / ngày 08-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 729 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6535 | 7902 | 6632 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2858 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65589 | 85631 | 33309 | 98684 | ||||||||||||||||||||||
| 70188 | 00236 | 16185 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36481 | 03452 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43729 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61479 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 841122 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 02, 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88, 89 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(10 lần) ; 91(10 lần) ; 17(9 lần) ; 27(9 lần) ; 29(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 38(2 lần) ; 46(2 lần) ; 71(2 lần) ; 95(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 53(2 lần) ; 76(2 lần) ; 98(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(21 lần) ; 63(20 lần) ; 13(19 lần) ; 93(15 lần) ; 33(13 lần) ; 46(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-72(5 ngày) ; 17-32(5 ngày) ; 29-58(4 ngày) ; 44-97(4 ngày) ; 14-59(4 ngày) ; 27-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
