Xổ số Cà Mau ngày 04-05-2026Cà Mau / ngày 04-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3253 | 3774 | 8477 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9785 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14894 | 10395 | 11594 | 94528 | ||||||||||||||||||||||
| 90952 | 51091 | 30111 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71373 | 87443 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45487 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31724 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 207225 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 53, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 35(10 lần) ; 91(10 lần) ; 82(9 lần) ; 94(9 lần) ; 27(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 49(2 lần) ; 79(2 lần) ; 92(2 lần) ; 38(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 53(2 lần) ; 76(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(18 lần) ; 02(17 lần) ; 06(17 lần) ; 07(16 lần) ; 63(15 lần) ; 13(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-16(5 ngày) ; 86-90(5 ngày) ; 21-69(4 ngày) ; 45-57(4 ngày) ; 47-56(4 ngày) ; 22-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
