Xổ số Bình Thuận ngày 30-04-2026Bình Thuận / ngày 30-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 628 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5882 | 1991 | 3997 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9405 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32583 | 23766 | 40289 | 18986 | ||||||||||||||||||||||
| 57966 | 94185 | 25919 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73418 | 74374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41402 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 561565 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 67 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 90(12 lần) ; 89(11 lần) ; 05(10 lần) ; 23(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 40(2 lần) ; 41(2 lần) ; 00(1 lần) ; 24(1 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 24(24 lần) ; 79(18 lần) ; 68(17 lần) ; 27(16 lần) ; 69(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 10-91(4 ngày) ; 04-25(4 ngày) ; 19-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
