Xổ số Bình Thuận ngày 23-04-2026Bình Thuận / ngày 23-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 078 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8230 | 9030 | 8743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1311 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86510 | 49733 | 71460 | 66497 | ||||||||||||||||||||||
| 72513 | 56425 | 88616 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15378 | 34704 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11452 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 154002 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 16 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 90(12 lần) ; 17(10 lần) ; 23(10 lần) ; 39(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 40(2 lần) ; 48(2 lần) ; 00(1 lần) ; 24(1 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 24(23 lần) ; 79(17 lần) ; 68(16 lần) ; 27(15 lần) ; 69(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-73(5 ngày) ; 08-34(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 04-25(4 ngày) ; 05-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
