Xổ số Bình Thuận ngày 11-06-2026Bình Thuận / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4022 | 5581 | 3883 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7382 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15023 | 75305 | 77760 | 92082 | ||||||||||||||||||||||
| 30529 | 05851 | 14558 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24601 | 95219 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04433 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79507 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 146616 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 29 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 05(11 lần) ; 89(11 lần) ; 19(10 lần) ; 22(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(1 lần) ; 24(1 lần) ; 63(1 lần) ; 77(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 13(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 68(23 lần) ; 69(22 lần) ; 12(20 lần) ; 14(20 lần) ; 98(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-19(5 ngày) ; 23-26(5 ngày) ; 89-97(5 ngày) ; 03-34(4 ngày) ; 22-50(4 ngày) ; 36-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
