Xổ số Bình Thuận ngày 07-05-2026Bình Thuận / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2948 | 0246 | 1879 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7328 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33178 | 83462 | 39637 | 09480 | ||||||||||||||||||||||
| 86260 | 34282 | 23959 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63627 | 01897 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52782 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21183 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 961493 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83 | 8 | 28, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 90(12 lần) ; 89(11 lần) ; 05(10 lần) ; 23(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 37(2 lần) ; 40(2 lần) ; 41(2 lần) ; 00(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 24(25 lần) ; 68(18 lần) ; 69(17 lần) ; 35(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 13-83(4 ngày) ; 60-80(4 ngày) ; 82-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
